Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Matomo Tracking
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: MLRF-SG-P-PZAV-K3-050-schwarz
Lieferzeit 12 Werktage
28,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Mini-Schwerlast-Lenkrolle Ø 050 mm mit Feststeller, Anschraubplatte, Lauffläche aus Polyurethan
Technische Daten
Anzahl der Räder (Stück) | 1 |
---|---|
Ausladung Lenkrolle (mm) | 26.5 |
Bauform Gehäuse | gezogen |
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | 46 |
Befestigungtyp | Befestigungsplatte |
Elektrisch leitfähig | nein |
Felgenmaterial | Aluminium |
Gesamtbauhöhe (mm) | 71 |
Gewicht (kg) | 0.46 |
Laufflächen Farbe | Schwarz |
Laufflächenart | zylindrisch |
Laufflächenmaterial | Polyurethan |
Plattenbreite (mm) | 60 |
Plattenlänge (mm) | 60 |
Produktfamilie | Lenkrolle mit Feststeller |
Rad-Ø (mm) | 50 |
Rad Lagerung | Kugellager |
Radbreite (mm) | 40 |
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
Schraublochdurchmesser (mm) | 6 |
Schraublochentfernung Breite (mm) | 39.5 |
Schraublochentfernung Länge (mm) | 49 |
Stoppart | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 100 |
Technische Daten Anzahl der Räder (Stück) 1 Ausladung Lenkrolle (mm) 26.5... mehr
Produktinformationen "Mini-Schwerlast-Lenkrolle Ø 050 mm mit Feststeller, Anschraubplatte, Lauffläche aus Polyurethan"
Technische Daten
Anzahl der Räder (Stück) | 1 |
---|---|
Ausladung Lenkrolle (mm) | 26.5 |
Bauform Gehäuse | gezogen |
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | 46 |
Befestigungtyp | Befestigungsplatte |
Elektrisch leitfähig | nein |
Felgenmaterial | Aluminium |
Gesamtbauhöhe (mm) | 71 |
Gewicht (kg) | 0.46 |
Laufflächen Farbe | Schwarz |
Laufflächenart | zylindrisch |
Laufflächenmaterial | Polyurethan |
Plattenbreite (mm) | 60 |
Plattenlänge (mm) | 60 |
Produktfamilie | Lenkrolle mit Feststeller |
Rad-Ø (mm) | 50 |
Rad Lagerung | Kugellager |
Radbreite (mm) | 40 |
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
Schraublochdurchmesser (mm) | 6 |
Schraublochentfernung Breite (mm) | 39.5 |
Schraublochentfernung Länge (mm) | 49 |
Stoppart | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 100 |
Weiterführende Links zu "Mini-Schwerlast-Lenkrolle Ø 050 mm mit Feststeller, Anschraubplatte, Lauffläche aus Polyurethan"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Mini-Schwerlast-Lenkrolle Ø 050 mm mit Feststeller, Anschraubplatte, Lauffläche aus Polyurethan"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!